Terrazos y ladrillos
Imagen | Modelo | Medidas | Peso | Palet | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|
refractario | 20x10x2.5 | - | - | rojizo | + información | |
refractario | 20x10x5 | - | - | rojizo | + información | |
hormigón | 25x12x6 | 3,5 kg | 600 | Gris | + información | |
hueco | 24x12x4 | - | - | rojizo | + información | |
hueco | 24x12x7 | - | - | rojizo | + información | |
vierteaguas | 28x14 | - | - | rojizo | + información | |
Atoba |
13x27 14x28 |
- | - | rojizo | + información |